【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
蓝宝石 | 近10期内 对 6期 | 60% |
七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
为七星而上 | 近10期内 对 4期 | 40% |
甜无舌 | 近10期内 对 4期 | 40% |
创世者 | 近10期内 对 4期 | 40% |
孟达 | 近10期内 对 3期 | 30% |
码王 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1696期 对 568期 | 185381 |
甜无舌 | 1696期 对 631期 | 161902 |
壹剑封喉 | 1696期 对 651期 | 142166 |
我爱彩票 | 1696期 对 657期 | 139822 |
南海郡 | 1696期 对 632期 | 130734 |
欧阳 | 1696期 对 639期 | 121111 |
尚广 | 1696期 对 674期 | 119944 |
上官青蛙 | 1696期 对 607期 | 111301 |
七星绝命 | 1696期 对 637期 | 105490 |
孟达 | 1696期 对 669期 | 103789 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
天天有喜 | 近10期内 对 6期 | 60% |
元元 | 近10期内 对 6期 | 60% |
安林小姐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
万安 | 近10期内 对 6期 | 60% |
夕风 | 近10期内 对 5期 | 50% |
独孤求败 | 近10期内 对 5期 | 50% |
正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
如墨 | 近10期内 对 5期 | 50% |
黑小鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
越峰 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1656期 对 651期 | 117508 |
天天有喜 | 1656期 对 629期 | 96480 |
元元 | 1656期 对 614期 | 77897 |
聚宝盆 | 1656期 对 648期 | 76849 |
啵啵小姐 | 1656期 对 606期 | 72488 |
安林小姐 | 1696期 对 632期 | 60099 |
正炎 | 1696期 对 650期 | 57083 |
中老头 | 1656期 对 623期 | 53403 |
如墨 | 1696期 对 648期 | 52262 |
泰恒 | 1696期 对 652期 | 51628 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1696期 对 1404期 | 82.78% |
泰恒 | 1696期 对 1401期 | 82.61% |
正炎 | 1696期 对 1397期 | 82.37% |
金银七星彩 | 1696期 对 1389期 | 81.9% |
创世者 | 1696期 对 1388期 | 81.84% |
酒鬼 | 1696期 对 1384期 | 81.6% |
夕风 | 1696期 对 1379期 | 81.31% |
财神爷 | 1696期 对 1377期 | 81.19% |
元元 | 1656期 对 1337期 | 80.74% |
天天有喜 | 1656期 对 1336期 | 80.68% |
手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明
GMT+8, 2025-2-12 14:33 , Processed in 0.095502 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.